全國統一服務熱線:13609623361
| 品牌 | DMS/德邁盛 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,建材/家具,電子/電池,紡織/印染,綜合 | 
一、設備概述:
塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機主要用于塑膠運動場地的沖擊吸收性能和垂直變形性能的測試,機器重錘模擬人體作用效果沖擊合成面層,通過計算機系統測算出試驗結果。
二、技術原理:
基本理論是根據能量守恒定律,將一規定質量的重錘從規定的高度落下,下落中將勢能轉變為動能,被轉化的能量沖擊到被測試樣,通過一沖擊傳感器將力值采樣傳輸到計算機采集系統,再由計算機對其進行采樣、處理、計算、分析等一系列過程,最終顯示出作用于塑膠合成材料的沖擊吸收和垂直變形的結果,從而測量塑膠材質的耐沖擊及變形參數。
三、執行標準:
標準號  | 執行名稱  | 
BS EN14808-2005  | 《運動場地面層沖擊吸收測定方法》  | 
BS EN14809-2005  | 《運動場地面層垂直變形測定方法》  | 
GB 36246-2018  | 《中小學合成材料面層運動場地》——附錄B、附錄C  | 
GBT 14833-2011  | 《合成材料跑道面層》  | 
GB/T 22517.6-2011  | 《體育場地使用要求及檢驗方法 第6部分:田徑場地》  | 
GB/T 19851.11-2005  | 《中小學體育器材和場地 第11部分 合成材料面層運動場地》  | 
GB/T 19995.2-2005  | 《 天然材料體育場地使用要求及檢驗方法 第2部分:綜合體育場館木地板場地》  | 
四、儀器特點:
試驗能力強:即可進行塑膠跑道沖擊吸收試驗,又可進行塑膠跑道垂直變形試驗。
適應環境能力強:儀器移動靈巧方便,便于各種環境下的試驗。
精度高、數據重復性好:采用高精度壓力傳感器,確保試驗力值的精準性、穩定性。
高速數據采集系統:采用基于ARM9的高速數據采集系統結構,采用了系統時鐘電路設計、硬雙緩沖實現連續采集存儲并增加了系統抗干擾設計解決了信號采集的難題。
試驗效率高:60S完成試驗次數 沖擊吸收實驗(4次) 垂直變形試驗(3次)
控制交互界面:采用專業電腦操作也可采用專業工業觸摸屏電腦(其配置和穩定性遠高于一般意義上的觸摸屏終端,根本不需要再外接其它任何終端如PC機、筆記本電腦就可完成全部的工作)。
處理速度快:采用AD采集方式,最高速率達500KHz,處理能力與使用速度得到跨等級提升。
豐富的軟件交互界面(多語言環境滿足不同國家/地區用戶)
塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機檢測設備
五、主要技術參數:
型號  | 塑膠跑道沖擊吸收試驗機  | 塑膠跑道垂直變形試驗機  | 塑膠跑道沖擊吸收及垂直變形試驗機  | |||
重錘質量  | 20kg±0.1kg  | |||||
落錘高度  | 55±0.25mm  | 120±0.25mm  | 55±0.25mm、120±0.25mm  | |||
彈簧剛度  | 2000±60N/mm  | 40±1.5N/mm  | 2000±60N/mm、40±1.5N/mm  | |||
彈簧直徑  | 69±1mm  | |||||
力值測量  | 6600N±2%  | 1500N±2%  | 6600N±2%、1500N±2%  | |||
變形測量  | -  | ±10±0.05mm  | ±10±0.05mm  | |||
力值采集頻率  | 大于1kHz  | |||||
變形采集頻率  | -  | 大于1kHz  | 大于1kHz  | |||
落錘頻率  | 60s內能夠完成 4次完整沖擊  | 60s內能夠完成 4次完整沖擊  | 60S完成完整沖擊: 沖擊吸收試驗4次 或垂直變形試驗4次  | |||
零點精度  | ±0.025mm  | |||||
提錘高度精度  | ±0.02mm  | |||||
提錘綜合精度  | ±0.05mm  | |||||
提錘方式  | 電動(伺服電機)&手動  | |||||
定位方式  | 自動動態對零  | |||||
力值采集  | 50~15kN±50N  | |||||
采集頻率  | 高于2kHz  | |||||
變形采集  | -  | 測量范圍±10mm  | 測量范圍±10mm  | |||
-  | 測量精度0.02mm  | 測量精度0.02mm  | ||||
-  | 采集頻率高于2kHz  | 采集頻率高于2kHz  | ||||
彈簧  | 采用60Si2Mn彈簧鋼  | |||||
控制方式  | PC機  | PC機  | 筆記本  | |||
報告方式  | 自動打印A4標準試驗報告  | |||||
電源  | AC220v 50Hz 500W  | |||||
結構方式  | 可移動式(箱體底部裝有萬向腳輪,方便移動)  | |||||
整機尺寸 (W*D*H)  | 550*550*1480mm  | 550*550*1480mm  | 550*550*1560mm  | |||
整機重量 (Kg)  | 約65Kg  | 約65Kg  | 約75Kg  | |||
上一篇:可燃氣體探測器試驗設備